Bir ülkenin kişi başına alkollü içki tüketim verileri ile kişi başına alkol tüketim verileri birbirinden farklı kavramlar. Bu farkı toplam şarap tüketimi üzerinden şu şekilde özetleyebiliriz. TAPDK verilerine göre Türkiye’de 2015 yılında 63,6 milyon litre (İthalat + İç üretim) şarap tüketildi. Tüik verilerine göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi. Dünyada yapılan alkol araştırmalarında, hedef kitle, toplam nüfus verilerinden 15 yaş altı nüfusu düşerek hesaplanıyor. 15 yaş altı nüfusumuz 18 milyon 886 bin 220 kişi. Bu durumda 15 yaş üstü nüfus 59 milyon 854 bin 833 kişidir. Bu iki veriye göre;
Kişi başına şarap tüketim verisi: Toplam tüketimin, nüfusa bölünmesi ile elde edilir. 63.600.000 litre / 59.854.833 kişi sonuç 1,06 litre. Bu durumda 2015 yılında Türkiye’nin kişi başına şarap tüketimi 1,06 litredir diyebiliriz.
Kişi başına şaraptan alınan alkol tüketim verisi: Şarabın alkol oranının ortalamada yüzde 13 olduğunu öngörebiliriz. Bu durumda 63.6 milyon litre şarap ile yüzde 13 olan alkol oranını çarpmamız gerekir. Bu da yaklaşık 8,3 milyon litre alkol demektir. Şaraptan aldığımız toplam alkol tutarını, Türkiye nüfusu olan 59 milyon 854 bin 833 kişiye bölerek, kişi başına şaraptan alınan alkol tüketimini bulmuş oluruz. Bu tutar 0,13 litredir.
Şarabın tılsımını oluşturan yüzde 3’ün hikmeti
Şarabın yüzde 84’ü su, yüzde 13’ü alkol, yüzde 3’ü tılsım. Bu yüzde 3’ün içinde ne var? Bu yüzde 3’ün içinde şeker, tartarik, malik, laktik gibi asitler; sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir gibi mineraller; fenoller, protein ve aminoasitler gibi azot bileşikleri, şarabı şarap yapan, ona ruh ve karakter katan, her birini diğerinden ayıran, her şey ama her şey bu yüzde 3 de gizli. Ne oluyorsa bu yüzde 3’ün içinde oluyor. Lezzet farkları bu yüzde 3’ün içinde, açıktan koyuya tüm renkler, bin bir çeşit koku, 800-900’den fazla aroma, rafineleşmiş ve farklılaşmış tüm tat farkları bu yüzde 3’ün içinde oluşuyor. Bu tılsımlı yüzde 3 şarabın taçlanma alanı.
Sonuç olarak konumuza dönersek 2015 yılında kişi başına şarap tüketimi 1,06 litre iken, kişi başına şaraptan alınan alkol tüketimi, 0,13 litredir
Dünya Sağlık Örgütü- WHO, 15 yaş üzeri nüfusun, yıllık alkol tüketim verilerini oluşturmak için geniş kapsamlı bir rapor yayınladı. Raporda 2011 yılı verilerini kullanılıyor. Bu rapor 185 ülkeyi kapsıyor. Ülkelerin, alkol tüketimini şarap, bira, yüksek alkollü içkiler ve diğer olarak sıralayabileceğimiz dört ana tüketim trendine göre belirleniyor. Rapor, yıllık kişi başına alkol tüketim miktarlarını litre cinsinden veriyor.
Gelelim raporun sonuçlarına. Türkiye 185 ülke arasında 137’inci sırada yer alıyor. Türkiye’nin kişi başına alkol tüketim miktarı 1,49 litre. Kişi başına tükettiğimiz 1,49 litre alkolün, 0,13’ü şaraptan, 0,86’sı biradan, 0,50’si rakıyı da kapsayan yüksel alkollü içkilerden geliyor
Bu verilere baktığımızda Türkiye’de dünya ülkelerine kıyasla ciddi bir alkol sorunu bulunmuyor. Kişi başına alkol tüketimi 11 litre ve üzerinde olan ülkeler, alkol tüketimini kontrol altına almak için birçok düzenleme yapıyor. Türkiye olarak 1,49 litre alkol tüketimi ile bu rakamdan çok uzağız ancak sektöre getirdiğimiz yasaklar alkol sorunu olan ülkelerden çok daha sert. Bir kaçını ele alırsak;
İnternet Yasağı: Ülkemizde alkollü içkilerin internetten satışı yasak. Amacı, 18 yaş altındakilere alkollü içki satışının engellenmesi. TC kimlik sorgulaması ile 18 yaş sınırlaması getirerek internetten satışı pekala serbest olabilir. Türkiye’nin e ticaret ve internet alt yapısı 18 yaş üzeri kişilere göre satışı düzenleyecek düzeydedir. Sorun tanımlandığı gibi ise çözümü vardır. Çözümü varken halen yasak olması siyasi iradenin tercihi olarak yorumlanabilir. İnternetten alkollü içki satışının, Amerika’da bir kaç eyalet dışında yasak olduğu bir ülke bulamadım.
Reklam ve Tanıtım Yasağı: Ülkemizde çok sert biçimde alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı, tadımı yasaklanmıştır. Bu yasak bu biçimiyle Dünya’nın hiç bir ülkesinde uygulanmamaktadır. Ülkemizde bir üretici kendi kurumsal web sitesinde ürettiği ürünü gösterememektedir. Televizyona, radyoya, gazeteye, dergiye vb. ilan verememektedir. Televizyon yayınlarında buzlanmaktadır.
Reklam ve tanıtım yasağı Dünya ülkelerinde nasıl uygulanıyor? Televizyon-radyo-basılı medya reklamlarının serbest olduğunu gözlüyoruz. Bazı ülkelerde prime time dediğimiz, televizyonların en çok izlendiği zamanlarda ve çocukların yoğun izlediği programlarda reklam ve tanıtım yasağı var. Spor ile ilgili alkollü içki sponsorluklarına birçok ülke yasak getirmiş. Çocukları hedef alan reklamlar yasak. Alkolün sağlıklı olduğunu özendiren reklamlar yasak.
Dünya ülkelerinde uygulanan akılcı, gerekli ve korumacı bu yasaklardan hareketle Türkiye’de “her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı, tadımı yasaklanmıştır” denilerek tüm ince detaylar atlanmış. Sektöre hoyrat, kaba ve toptancı bir zihniyet ile yasaklamalar getirilmiştir.
Perakende satışa saat yasağı: Perakende satışın 22.00 – 06.00 saatleri gibi belli saatler aralıklarında yasaklanması birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Kanımca ülkemizde de uygulanması yerindedir. Ancak birçok ülkede bu yasak 23.00 -06.00 saatleri arasında uygulanmaktadır.
Toplamda en çok alkol tüketen 10 ülke
Dünya Sağlık Örgütünün verilerini incelemeye devam edersek Dünyanın en çok alkol tüketen 10 ülkesini şu şekilde sıralayabiliriz. 17,32 litre alkol tüketimi ile Beyaz Rusya birinci sırada. İkinci sırada 12,65 litre ile Litvanya var. Üçüncü sırada 12,43 litre ile Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Sonrasında sıra ile 12,18 litre ile Hırvatistan, 12,04 litre ile Avusturya, 11,92 litre ile Portekiz, 11,80 litre ile Fransa, 11,72 litre ile İrlanda, 11,61 litre ile Estonya, 11,51 litre ile Macaristan geliyor.
Toplamda en az alkol tüketen 10 ülke
Dünyanın en az alkol tüketen sondan 10 ülkesini de şöyle sıralayabiliriz. Libya, Somali, Bangladeş’te bu rapora göre ya veri bulunamıyor ya da hiç alkol tüketilmiyor. Bu nedenle son üçte bu ülkeler var. 0,01 litre ile Afganistan ve Moritanya sondan dördüncülüğü birlikte paylaşıyorlar. Sondan beşinci ülke 0,02 litre tüketimiyle Kuveyt. Sondan altıncılığı 0,03 litre tüketimi ile Yemen ve İran birlikte paylaşıyor. Sondan yedinci ülke 0,04 litre tüketimiyle Pakistan. Sondan sekizinci ülke 0,07 litre tüketimiyle Endonezya, sondan dokuzuncu ülke 0,09 litre tüketimiyle Suudi Arabistan, sondan onuncu ülke ise 0,12 litre tüketimiyle Komorlar geliyor.
Ülkelere göre alkol tüketim raporunda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu en az alkol tüketen sondan 50 ülkenin 33’ü Müslüman ülkelerden oluşuyor. Son 50’de yer alan 17 ülkenin, 5’inde de Müslümanlığın ikinci ağırlıklı din olduğu gözleniyor.
En çok alkolü şaraptan tüketen ilk 10 ülke
Kişi başına en çok şaraptan alkol alan ilk 10 ülkeyi şöyle sıralayabiliriz. 7,45 litre alkol tüketimi ile Portekiz birinci sırada. Şarapta ikinci sırada 6,90 litre ile Fransa var. Şarapta üçüncü sırada 5,89 litre ile Hırvatistan bulunuyor. Sonrasında sıra ile 5,05 litre ile Lüksemburg, yine 5,05 litre ile Danimarka, 4,82 litre ile İsviçre, 4,81 litre ile Slovenya, 4,52 litre ile Andorra, 4,51 litre ile Sao Tome ve Principe, 4,45 litre ile İtalya geliyor.
En çok alkolü biradan tüketen ilk 10 ülke
Kişi başına en çok biradan saf alkol alan ilk 10 ülkeyi şöyle sıralayabiliriz. 7,47 litre alkol tüketimi ile Ekvator Ginesi birinci sırada. Birada ikinci sırada 7,30 litre ile Namibya var. Birada üçüncü sırada 6,65 litre ile Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Sonrasında sıra ile 6,11 litre ile Polonya, 6,09 litre ile Avusturya, 5,94 litre ile Almanya, 5,79 litre ile Gabon, 5,50 litre ile İrlanda, 5,43 litre ile Litvanya, 5,37 litre ile Angola geliyor.
En çok alkolü yüksek alkollü içkilerden tüketen ilk 10 ülke
Kişi başına en çok yüksek alkollü içkilerden saf alkol alan ilk 10 ülkeyi de şöyle sıralayabiliriz. 8,16 litre alkol tüketimi ile Beyaz Rusya birinci sırada. Yüksek alkollü içkide ikinci sırada 5,71 litre ile Guyana var. Yüksek alkollü içkide üçüncü sırada 5,65 litre ile Haiti bulunuyor. Sonrasında sıra ile 5,52 litre ile Rusya, 5,32 litre ile Saint Lucia, 5,16 litre ile Bulgaristan, 4,79 litre ile Dominika, 4,49 litre ile Estonya ve Tayland, 4,47 litre ile Slovakya, 4,29 litre ile Kazakistan geliyor.
Diğer yazılarımda 185 ülke içerisinden ilginizi çekeceğine inandığım 25-30 ülke seçiyor ve bu ülkelerin verilerini sizler ile paylaşıyordum. Sizlerden gelen eleştiriler üzerine 185 ülkenin tümünün verilerini yayınlıyorum, bu kez. 185 ülkenin alkollü içki türlerine göre saf alkol tüketim verilerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Demokrasimizin de, yasaklarımızın da, Dünyanın huzurlu ülkelerinde olduğu gibi, tüm farklı vatandaş özgürlüklerini önceleyerek devlet fonksiyonlarının düzenlemesi ilkesi ile aynı yönelimde, olması dileğiyle.
Şarap sözlüğümüze yazımızın sonunda ulaşabilirsiniz.
SIRA | ÜLKELER | ŞARAP | BİRA | YÜKSEK ALKOLLÜ | DİĞER | TOPLAM |
1 | BEYAZ RUSYA | 0,35 | 3,10 | 8,16 | 5,71 | 17,32 |
2 | LİTVANYA | 1,04 | 5,43 | 4,21 | 1,97 | 12,65 |
3 | ÇEK CUMHURİYETİ | 2,56 | 6,65 | 3,22 | – | 12,43 |
4 | HIRVATİSTAN | 5,89 | 4,70 | 1,20 | 0,39 | 12,18 |
5 | AVUSTURYA | 4,25 | 6,09 | 1,70 | – | 12,04 |
6 | PORTEKİZ | 7,45 | 3,11 | 0,92 | 0,44 | 11,92 |
7 | FRANSA | 6,90 | 2,10 | 2,60 | 0,20 | 11,80 |
8 | İRLANDA | 3,02 | 5,50 | 2,27 | 0,93 | 11,72 |
9 | ESTONYA | 1,33 | 4,47 | 4,49 | 1,32 | 11,61 |
10 | MACARİSTAN | 3,65 | 4,05 | 3,81 | – | 11,51 |
11 | LÜKSEMBURG | 5,05 | 4,02 | 2,33 | – | 11,40 |
12 | ALMANYA | 3,20 | 5,94 | 2,06 | – | 11,20 |
13 | RUSYA | 1,24 | 4,16 | 5,52 | 0,13 | 11,05 |
14 | EKVATOR GİNESİ | 3,52 | 7,47 | – | – | 10,99 |
15 | POLONYA | 0,94 | 6,11 | 3,88 | – | 10,93 |
16 | KIBRIS | 2,56 | 3,53 | 4,60 | – | 10,69 |
17 | BULGARİSTAN | 1,37 | 4,09 | 5,16 | 0,05 | 10,67 |
18 | İNGİLTERE | 3,95 | 3,65 | 2,17 | 0,90 | 10,67 |
19 | SLOVENYA | 4,81 | 4,94 | 0,86 | – | 10,61 |
20 | ANDORRA | 4,52 | 3,27 | 2,78 | – | 10,57 |
21 | DANİMARKA | 5,05 | 3,81 | 1,51 | 0,10 | 10,47 |
22 | SAİNT LUCİA | 1,30 | 3,27 | 5,32 | 0,54 | 10,43 |
23 | AVUSTURALYA | 3,79 | 4,31 | 1,34 | 0,86 | 10,30 |
24 | SLOVAKYA | 1,77 | 3,53 | 4,47 | 0,47 | 10,24 |
25 | UGANDA | 0,01 | 0,72 | 0,21 | 9,28 | 10,22 |
26 | LETONYA | 1,10 | 4,89 | 3,59 | 0,56 | 10,14 |
27 | BELÇİKA | 3,71 | 4,89 | 1,49 | 0,01 | 10,10 |
28 | İSVİÇRE | 4,82 | 3,17 | 1,88 | 0,12 | 9,99 |
29 | FİNLANDİA | 1,74 | 4,61 | 2,25 | 1,21 | 9,81 |
30 | SEYŞELLER | 2,71 | 4,90 | 2,11 | – | 9,72 |
31 | İSPANYA | 2,14 | 4,43 | 2,96 | 0,09 | 9,62 |
32 | SIRBİSTAN | 4,31 | 2,93 | 2,13 | 0,20 | 9,57 |
33 | MOLDOVA | 3,59 | 2,11 | 3,52 | 0,23 | 9,45 |
34 | YENİ ZELANDA | 3,01 | 3,65 | 1,53 | 1,23 | 9,42 |
35 | GÜNEY KORE | 0,13 | 1,94 | 0,38 | 6,90 | 9,35 |
36 | BAHAMALAR | 1,54 | 3,34 | 4,10 | 0,36 | 9,34 |
37 | ROMANYA | 3,00 | 4,70 | 1,40 | – | 9,10 |
38 | HOLLANDA | 3,14 | 4,34 | 1,49 | – | 8,97 |
39 | GABON | 1,12 | 5,79 | 1,94 | 0,04 | 8,89 |
40 | NİJERYA | 0,04 | 0,74 | 0,06 | 7,90 | 8,74 |
41 | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 1,55 | 4,24 | 2,88 | – | 8,67 |
42 | BARBADOS | 0,89 | 3,34 | 4,08 | 0,21 | 8,52 |
43 | UKRAYNA | 0,73 | 3,31 | 4,19 | 0,26 | 8,49 |
44 | RUANDA | – | 0,86 | 0,09 | 7,39 | 8,34 |
45 | SAİNT KAİNT VE NEVİS | 0,31 | 3,78 | 3,99 | 0,22 | 8,30 |
46 | KANADA | 1,90 | 4,00 | 2,10 | 0,20 | 8,20 |
47 | GÜRCİSTAN | 4,18 | 1,84 | 2,11 | – | 8,13 |
48 | İZLANDA | 2,32 | 4,89 | 0,80 | 0,12 | 8,13 |
49 | ARJANTİN | 4,05 | 3,15 | 0,24 | 0,68 | 8,12 |
50 | ANGOLA | 2,07 | 5,37 | 0,59 | 0,04 | 8,07 |
51 | YUNANİSTAN | 4,21 | 2,11 | 1,63 | 0,07 | 8,02 |
52 | ANTİGUA VE BARBUDA | 1,42 | 2,85 | 3,29 | 0,28 | 7,84 |
53 | GRENADA | 0,38 | 3,54 | 3,72 | 0,20 | 7,84 |
54 | NAMİBYA | 0,06 | 7,30 | 0,21 | 0,26 | 7,83 |
55 | BREZİLYA | 0,42 | 4,49 | 2,63 | 0,04 | 7,58 |
56 | GUYANA | 0,03 | 1,80 | 5,71 | 0,03 | 7,57 |
57 | LİBERYA | 0,49 | 3,72 | 0,05 | 3,18 | 7,44 |
58 | İSVEÇ | 3,60 | 2,70 | 1,10 | – | 7,40 |
59 | JAPONYA | 0,33 | 1,39 | 4,09 | 1,59 | 7,40 |
60 | GÜNEY AFRİKA | 1,29 | 4,58 | 0,59 | 0,91 | 7,37 |
61 | ŞİLİ | 2,67 | 2,46 | 1,91 | 0,22 | 7,26 |
62 | SAİNT VİNCENT VE THE GRENADİNLER | 0,30 | 2,35 | 4,26 | 0,11 | 7,02 |
63 | İTALYA | 4,45 | 1,69 | 0,84 | – | 6,98 |
64 | MALTA | 2,28 | 2,58 | 1,75 | 0,31 | 6,92 |
65 | PANAMA | 0,24 | 4,91 | 1,73 | 0,02 | 6,90 |
66 | VENEZUELA | 0,09 | 5,00 | 1,58 | 0,07 | 6,74 |
67 | BELİZE | 0,14 | 4,43 | 1,92 | 0,15 | 6,64 |
68 | KAZAKİSTAN | 0,40 | 1,93 | 4,29 | – | 6,62 |
69 | NORVEÇ | 2,39 | 2,83 | 1,18 | 0,13 | 6,53 |
70 | TRİNİDAD VE TOBAGO | 0,13 | 3,51 | 2,76 | 0,10 | 6,50 |
71 | COOK ADALARI | 0,84 | 2,43 | 3,09 | – | 6,36 |
72 | KAMERUN | 0,11 | 2,49 | – | 3,59 | 6,19 |
73 | TAYLAND | 0,03 | 1,54 | 4,49 | 0,01 | 6,07 |
74 | ZİMBABVE | 0,12 | 2,05 | 0,32 | 3,50 | 5,99 |
75 | NİUE | 0,74 | 3,13 | 2,12 | – | 5,99 |
76 | URUGUAY | 3,43 | 1,95 | 0,59 | – | 5,97 |
77 | DOMİNİK CUMHURİYETİ | 0,18 | 3,20 | 2,47 | 0,07 | 5,92 |
78 | PARAGUAY | 1,09 | 2,61 | 2,09 | – | 5,79 |
79 | BOSTVANA | 0,59 | 2,39 | 1,58 | 1,20 | 5,76 |
80 | SAO TOME VE PRİNCİPE | 4,51 | 0,67 | 0,50 | – | 5,68 |
81 | HAİTİ | 0,02 | 0,01 | 5,65 | – | 5,68 |
82 | SURİNAM | 0,16 | 2,04 | 3,24 | 0,20 | 5,64 |
83 | ÇİN | 0,22 | 1,76 | 3,65 | – | 5,63 |
84 | DOMİNİKA | 0,48 | 0,11 | 4,79 | 0,09 | 5,47 |
85 | LAOS | – | 2,55 | 2,84 | – | 5,39 |
86 | ARNAVUTLUK | 1,29 | 1,76 | 2,23 | 0,09 | 5,37 |
87 | MEKSİKA | 0,12 | 4,00 | 1,13 | 0,05 | 5,30 |
88 | SVAZİLAND | 0,06 | 1,67 | 0,13 | 3,34 | 5,20 |
89 | SAMOA | 0,09 | 1,94 | 0,12 | 3,00 | 5,15 |
90 | YEŞİL BURUN ADALARI | 1,55 | 2,82 | 0,70 | – | 5,07 |
91 | FİLİPİNLER | 0,01 | 1,31 | 3,52 | 0,12 | 4,96 |
92 | PERU | 0,43 | 2,75 | 1,64 | – | 4,82 |
93 | BOSNA – HERSEK | 0,45 | 3,43 | 0,63 | 0,13 | 4,64 |
94 | BURKİNA FASO | 0,16 | 0,53 | 0,13 | 3,68 | 4,50 |
95 | LESOTHO | 1,50 | 2,39 | 0,01 | 0,60 | 4,50 |
96 | KOLOMBİYA | 0,05 | 2,95 | 1,34 | 0,02 | 4,36 |
97 | BURUNDİ | – | 1,63 | – | 2,51 | 4,14 |
98 | KÜBA | 0,06 | 1,63 | 2,43 | 0,02 | 4,14 |
99 | ERMENİSTAN | 0,39 | 0,33 | 3,36 | 0,01 | 4,09 |
100 | TANZANYA | 0,01 | 0,70 | 0,10 | 3,22 | 4,03 |
101 | EKVADOR | 0,05 | 2,78 | 1,15 | 0,02 | 4,00 |
102 | VİETNAM | 0,02 | 1,94 | 1,98 | – | 3,94 |
103 | BOLİVYA | 0,24 | 2,84 | 0,81 | 0,04 | 3,93 |
104 | KONGO | 0,21 | 3,27 | 0,34 | – | 3,82 |
105 | SİERRA LEONE | 0,03 | 0,19 | 0,02 | 3,54 | 3,78 |
106 | JAMAİKA | 0,13 | 1,35 | 1,85 | 0,26 | 3,59 |
107 | GİNE BİSSAU | 0,90 | 0,50 | 0,53 | 1,64 | 3,57 |
108 | GAMBİYA | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 3,12 | 3,42 |
109 | KOSTA RİKA | 0,21 | 2,07 | 1,09 | 0,04 | 3,41 |
110 | NİKARAGUA | 0,02 | 1,33 | 2,04 | – | 3,39 |
111 | KUZEY KORE | – | 0,15 | 3,24 | – | 3,39 |
112 | KIRGIZİSTAN | 0,09 | 0,68 | 2,50 | 0,01 | 3,28 |
113 | FİLDİŞİ SAHİLİ | 0,27 | 0,74 | 0,03 | 2,10 | 3,14 |
114 | HONDURAS | 0,03 | 1,38 | 1,69 | – | 3,10 |
115 | SRİ LANKA | – | 0,28 | 2,70 | 0,05 | 3,03 |
116 | MAURİTİUS | 0,30 | 1,85 | 0,87 | – | 3,02 |
117 | HİNDİSTAN | – | 0,18 | 2,82 | – | 3,00 |
118 | ÖZBEKİSTAN | 0,13 | 0,79 | 1,91 | – | 2,83 |
119 | İSRAİL | 0,18 | 1,22 | 1,22 | 0,05 | 2,67 |
120 | ZAMBİYA | 0,06 | 0,75 | 0,36 | 1,41 | 2,58 |
121 | TÜRKMENİSTAN | 0,79 | 0,44 | 1,31 | – | 2,54 |
122 | EL SALVADOR | 0,04 | 1,01 | 1,32 | – | 2,37 |
123 | GUATEMALA | 0,03 | 0,91 | 1,21 | 0,01 | 2,16 |
124 | SUDAN | – | 0,08 | 0,36 | 1,68 | 2,12 |
125 | KAMBOÇYA | 0,02 | 1,35 | 0,75 | – | 2,12 |
126 | AZERBAYCAN | 0,22 | 0,16 | 1,51 | 0,09 | 1,98 |
127 | MALDİVLER | 0,54 | 0,50 | 0,88 | – | 1,92 |
128 | MİKRONEZYA FEDERAL DEVLETLERİ | 0,47 | 0,90 | 0,51 | – | 1,88 |
129 | DOMİNİK KONGO CUMHURİYETİ | 0,22 | 0,69 | 0,01 | 0,90 | 1,82 |
130 | KENYA | 0,04 | 0,91 | 0,44 | 0,42 | 1,81 |
131 | SİNGAPUR | 0,27 | 1,31 | 0,19 | 0,03 | 1,80 |
132 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 0,11 | 0,19 | 1,43 | 0,01 | 1,74 |
133 | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 0,02 | 0,33 | 0,02 | 1,29 | 1,66 |
134 | BAHREYN | 0,12 | 0,34 | 1,19 | 0,01 | 1,66 |
135 | GANA | 0,21 | 0,47 | 0,11 | 0,85 | 1,64 |
136 | LÜBNAN | 0,31 | 0,35 | 0,89 | 0,02 | 1,57 |
137 | TÜRKİYE | 0,13 | 0,86 | 0,50 | – | 1,49 |
138 | TOGO | 0,33 | 0,49 | 0,35 | 0,27 | 1,44 |
139 | BENİN | 0,22 | 0,79 | 0,16 | 0,23 | 1,40 |
140 | TUVALU | 1,15 | 0,13 | 0,06 | – | 1,34 |
141 | ETİYOPYA | – | 0,35 | 0,05 | 0,91 | 1,31 |
142 | TUNUS | 0,38 | 0,85 | 0,06 | – | 1,29 |
143 | MALAVİ | 0,02 | 0,15 | 0,16 | 0,90 | 1,23 |
144 | KATAR | 0,13 | 0,32 | 0,71 | 0,01 | 1,17 |
145 | MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 0,23 | 0,59 | 0,34 | – | 1,16 |
146 | SOLOMON ADALARI | 0,03 | 0,92 | 0,03 | 0,01 | 0,99 |
147 | MADAGASKAR | 0,17 | 0,50 | 0,30 | – | 0,97 |
148 | BRUNEİ | 0,05 | 0,85 | 0,05 | 0,02 | 0,97 |
149 | TONGA | 0,10 | 0,53 | 0,32 | – | 0,95 |
150 | MOZAMBİK | 0,11 | 0,69 | 0,08 | 0,06 | 0,94 |
151 | PAPUA YENİ GİNE | 0,02 | 0,85 | 0,01 | – | 0,88 |
152 | VANUATU | 0,17 | 0,37 | 0,31 | 0,01 | 0,86 |
153 | SURİYE | 0,27 | 0,04 | 0,45 | – | 0,76 |
154 | ERİTRE | – | 0,38 | – | 0,23 | 0,61 |
155 | MALİ | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,50 | 0,61 |
156 | CEZAYİR | 0,30 | 0,20 | 0,06 | – | 0,56 |
157 | ÇAD | 0,02 | 0,38 | 0,04 | 0,12 | 0,56 |
158 | FAS | 0,27 | 0,19 | 0,09 | – | 0,55 |
159 | UMMAN | 0,02 | 0,21 | 0,31 | – | 0,54 |
160 | KİRİBATİ | 0,03 | 0,43 | 0,08 | – | 0,54 |
161 | DOĞU TİMOR | 0,09 | 0,36 | 0,06 | – | 0,51 |
162 | MALEZYA | – | 0,39 | 0,11 | – | 0,50 |
163 | ÜRDÜN | 0,01 | 0,04 | 0,36 | 0,01 | 0,42 |
164 | CİBUTİ | 0,08 | 0,12 | 0,19 | – | 0,39 |
165 | TACİKİSTAN | 0,01 | 0,03 | 0,29 | – | 0,33 |
166 | MYANMAR | – | 0,16 | 0,17 | – | 0,33 |
167 | SENEGAL | 0,13 | 0,15 | 0,03 | – | 0,31 |
168 | NEPAL | – | 0,14 | 0,12 | – | 0,26 |
169 | MISIR | 0,02 | 0,14 | 0,07 | – | 0,23 |
170 | BHUTAN | 0,05 | 0,18 | – | – | 0,23 |
171 | GİNE | 0,02 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,22 |
172 | IRAK | – | 0,12 | 0,05 | – | 0,17 |
173 | NİJERYA | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,14 |
174 | KOMORLAR | 0,05 | 0,02 | 0,05 | – | 0,12 |
175 | SUUDİ ARABİSTAN | – | – | 0,09 | – | 0,09 |
176 | ENDONEZYA | – | 0,06 | 0,01 | – | 0,07 |
177 | PAKİSTAN | – | – | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
178 | İRAN | – | – | 0,03 | – | 0,03 |
179 | YEMEN | – | 0,03 | – | – | 0,03 |
180 | KUVEYT | – | 0,01 | 0,01 | – | 0,02 |
181 | MORİTANYA | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
182 | AFGANİSTAN | – | 0,01 | – | – | 0,01 |
183 | LİBYA | – | – | – | – | – |
184 | SOMALİ | – | – | – | – | – |
185 | BANGLADEŞ | – | – | – | – | – |
Şarap Sözlüğü: Sek, dömi-sek, yarı-tatlı, tatlı şarap
Şaraplar içindeki şeker miktarına göre de sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmaya göre; sek, dömi-sek, yarı-tatlı ve tatlı olmak üzere dört ana grup bulunmaktadır.
Sek: Litresinde 2- 4 gram arası şeker içeren şaraplara denir. Bu miktar ülkelere göre değişebilir. Bu rakam Fransa’da 2 gramdır.
Dömi-sek: Litresinde 4-12 gram şeker içeren şaraplara denir.
Yarı-tatlı: Litresinde 12-50 gram şeker içeren şaraplara denir.
Tatlı: Litresinde 50 gramdan fazla şeker içeren şaraplara denir.